最近地震
臺灣近期有感地震的規模、震央位置、深度與各地最大震度,資料來自中央氣象署。
2026.08.22 11:40 · 中央氣象署

Local magnitude
5.1
顯著有感地震
發生時間
2026/08/22 11:40:15
相對位置
宜蘭縣政府東南方 41.7 公里 (位於臺灣東部海域)
震央位置
北緯 24.42°、東經 121.99°
震源深度
27.8 km
最大震度
3級
近期地震
2026/05/09 起 · 32 筆
- M 5.1宜蘭縣政府東南方 41.7 公里 (位於臺灣東部海域)08/22 11:40深度 27.8 km最大震度 3級
- M 4.2花蓮縣政府東北東方 36.1 公里 (位於臺灣東部海域)08/20 03:32深度 24.7 km最大震度 1級
- M 4.1花蓮縣政府東北東方 34.3 公里 (位於臺灣東部海域)08/19 21:08深度 39.1 km最大震度 2級
- M 3.1花蓮縣政府南南西方 10.3 公里 (位於花蓮縣近海)08/19 06:51深度 9.7 km最大震度 2級
- M 3.6宜蘭縣政府南方 43.2 公里 (位於宜蘭縣南澳鄉)08/19 00:10深度 6.3 km最大震度 3級
- M 4臺東縣政府東北方 71.4 公里 (位於臺灣東部海域)08/18 07:26深度 39.9 km最大震度 2級
- M 5.2宜蘭縣政府東南東方 52.8 公里 (位於臺灣東部海域)08/15 19:30深度 66.6 km最大震度 3級
- M 4.4屏東縣政府南南東方 91.7 公里 (位於屏東縣近海)08/13 03:54深度 40.2 km最大震度 3級
- M 4臺東縣政府南南西方 37.3 公里 (位於臺東縣近海)08/12 20:20深度 20.8 km最大震度 2級
- M 4臺東縣政府東北方 70.8 公里 (位於臺灣東部海域)08/11 01:56深度 42.3 km最大震度 2級
- M 3.5花蓮縣政府東北方 42.2 公里 (位於臺灣東部海域)08/10 21:34深度 33.1 km最大震度 2級
- M 3.8南投縣政府東北東方 33.1 公里 (位於南投縣仁愛鄉)08/09 01:10深度 16.7 km最大震度 2級
- M 3.9臺東縣政府東北方 61.8 公里 (位於臺灣東部海域)08/05 04:25深度 35.5 km最大震度 2級
- M 3.3臺南市政府東北東方 35.9 公里 (位於臺南市楠西區)08/03 17:06深度 8.9 km最大震度 2級
- M 3.6臺南市政府東北東方 36.4 公里 (位於臺南市楠西區)08/03 16:17深度 9.2 km最大震度 2級
- M 4.7臺東縣政府北北東方 44.1 公里 (位於臺東縣成功鎮)07/31 00:58深度 20.2 km最大震度 4級
- M 3.8花蓮縣政府南方 21.2 公里 (位於花蓮縣近海)07/30 08:10深度 22.2 km最大震度 2級
- M 4.8臺南市政府東北東方 36.7 公里 (位於臺南市楠西區)07/27 10:14深度 9.6 km最大震度 4級
- M 5.6新北市政府東南東方 35.8 公里 (位於新北市雙溪區)07/26 20:36深度 95.7 km最大震度 3級
- M 4宜蘭縣政府南南東方 43.0 公里 (位於臺灣東部海域)07/25 02:04深度 19.6 km最大震度 3級
- M 3.7宜蘭縣政府南南東方 43.1 公里 (位於臺灣東部海域)07/25 01:52深度 18.9 km最大震度 3級
- M 3嘉義縣政府東方 20.3 公里 (位於嘉義縣中埔鄉)07/23 15:05深度 10.1 km最大震度 2級
- M 4嘉義縣政府東北東方 38.5 公里 (位於嘉義縣梅山鄉)07/15 22:44深度 5.2 km最大震度 4級
- M 4.3花蓮縣政府西南西方 21.5 公里 (位於花蓮縣秀林鄉)07/08 23:47深度 20.5 km最大震度 4級
- M 4花蓮縣政府南南西方 41.0 公里 (位於花蓮縣豐濱鄉)07/02 07:06深度 5 km最大震度 4級
- M 4.8臺東縣政府北北東方 63.9 公里 (位於臺東縣近海)05/20 20:25深度 27.3 km最大震度 4級
- M 4.8臺東縣政府北北東方 65.3 公里 (位於臺東縣近海)05/20 09:11深度 27.8 km最大震度 4級
- M 5.1南投縣政府東北東方 33.5 公里 (位於南投縣埔里鎮)05/17 08:46深度 15.5 km最大震度 4級
- M 5花蓮縣政府北方 3.6 公里 (位於花蓮縣花蓮市)05/13 18:43深度 15.8 km最大震度 4級
- M 5.6臺東縣政府東北方 66.8 公里 (位於臺灣東部海域)05/12 14:53深度 22.9 km最大震度 4級
- M 4.2花蓮縣政府西南方 36.2 公里 (位於花蓮縣萬榮鄉)05/11 00:59深度 19.3 km最大震度 4級
- M 4.9宜蘭縣政府東南東方 27.0 公里 (位於臺灣東部海域)05/09 03:26深度 71 km最大震度 2級
資料說明
- 資料來源為中央氣象署開放資料平臺的地震報告,合併「顯著有感地震」與「小區域有感地震」 兩個資料集後依發生時間排序。兩者各自只提供最近若干筆, 只看其中一個會漏掉另一類的地震。
- 等震度圖只有顯著有感地震的報告才有,小區域有感地震只提供震源圖。 地震報告圖直接引用中央氣象署的圖,圖片載入失敗時文字資訊仍然完整。
- 震度達 4 級以上會同時以紅色與粗體標示,不單靠顏色辨識。
- 一律以中央氣象署發布的地震報告為準, 請見 中央氣象署地震報告。本頁資料依政府資料開放授權條款釋出。
本頁僅為轉載,地震速報與防災資訊請以中央氣象署及各地方政府發布為準。